Nome: MARIA EULALIA MOREIRA ANGELIM
CPF: ***.980.189-**
Matrícula: 1124
Data admissão: 06/11/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 010 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.005,98 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?