Nome: EDUARDO RINALDO DE GOES
CPF: ***.111.199-**
Matrícula: 1135
Data admissão: 04/12/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - CIRURGIAO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.515,93 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?