Nome: ANA GABRIELA DE SOUZA GOMES ALVES
CPF: ***.061.465-**
Matrícula: 1143
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 017 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 607,87 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.132,49 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?