Nome: TITO CACAU SOUSA SANTOS
CPF: ***.029.368-**
Matrícula: 1148
Data admissão: 17/06/2024
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.556,97 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.333,86 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?