Nome: JAIRA MARIA COSTA OLIVEIRA
CPF: ***.063.735-**
Matrícula: 1150
Data admissão: 02/09/2024
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - CIRURGIAO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.333,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?