Nome: ADRIANA BRASIL RODRIGUES
CPF: ***.053.596-**
Matrícula: 1151
Data admissão: 05/08/2024
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 081 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 972,60 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?