Nome: LEONARDO DE CASTRO LIMA
CPF: ***.725.223-**
Matrícula: 1154
Data admissão: 05/08/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Função: AUX SERV GERAIS - ZELADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.148,31 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.405,56 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?