Nome: ANA DAVILA LINHARES
CPF: ***.016.525-**
Matrícula: 1155
Data admissão: 02/04/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 036 - FARMACÊUTICO
Função: FARMACÊUTICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.019,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?