Nome: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
CPF: ***.234.947-**
Matrícula: 1157
Data admissão: 17/06/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função: AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.113,20 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?