Nome: EDVANIZIO OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: ***.740.411-**
Matrícula: 1203
Data admissão: 10/10/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 010 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?