Nome: EMANOEL JOSE DA SILVA FERREIRA
CPF: ***.054.649-**
Matrícula: 1204
Data admissão: 01/09/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Função: VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.154,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?