Nome: RONILDO CLEMENTINO DA SILVA
CPF: ***.971.564-**
Matrícula: 1206
Data admissão: 03/03/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 098 - PORTEIRO
Situação: ATIVO
Função: PORTEIRO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?