Nome: PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
CPF: ***.020.855-**
Matrícula: 1211
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 046 - PEDIATRA
Função: PEDIATRA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,64 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.546,11 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.462,18 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?