Nome: OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES
CPF: ***.644.887-**
Matrícula: 1213
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 071 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
Função: AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,14 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 885,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.872,20 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?