Nome: ROMULO DE MELO PAZ
CPF: ***.040.095-**
Matrícula: 1216
Data admissão: 01/04/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.112,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?