Nome: ANA PAULA SIQUEIRA FERNANDES DA COSTA
CPF: ***.008.431-**
Matrícula: 1222
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 002 - TECNICO EM PROTESE DENTARIA
Função: TECNICO EM PROTESE DENTARIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 763,13 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?