Nome: EDWIGES SIDONIO DE MELO
CPF: ***.002.846-**
Matrícula: 1235
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.037,29 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 778,08 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.667,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?