Nome: ARIANNA LIMA CARVALHO
CPF: ***.063.319-**
Matrícula: 1237
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 065 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
Função: FISIOTERAPEUTA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.029,64 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.745,70 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.059,28 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.059,28 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.059,28 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.059,28 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.059,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?