Nome: ARIANNA LIMA CARVALHO
CPF: ***.063.319-**
Matrícula: 1237
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 065 - FISIOTERAPEUTA
Função: FISIOTERAPEUTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.575,99 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 594,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.011,97 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?