Nome: ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: ***.964.276-**
Matrícula: 1241
Data admissão: 09/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 082 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVO
Função: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 972,60 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?