Nome: THYAGO RENZO BARROS LOIOLA
CPF: ***.896.101-**
Matrícula: 1249
Data admissão: 02/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Situação: ATIVO
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.494,16 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.984,44 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?