Nome: THYAGO RENZO BARROS LOIOLA
CPF: ***.896.101-**
Matrícula: 1249
Data admissão: 02/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.878,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 865,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?