Nome: INGRID DIAS ANGELIM
CPF: ***.046.947-**
Matrícula: 1254
Data admissão: 16/06/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.631,86 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.635,66 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 865,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?