Nome: ANA CLAUDIA FERNANDES ROCHA
CPF: ***.809.582-**
Matrícula: 1257
Data admissão: 23/06/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 071 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
Situação: ATIVO
Função: AUX SERV GERAIS - ZELADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.134,70 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.025,86 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?