Nome: FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS
CPF: ***.636.152-**
Matrícula: 1260
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 071 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
Função: AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.062,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?