Nome: FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO
CPF: ***.068.327-**
Matrícula: 1263
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Função: VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,08 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.574,88 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 820,81 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.663,92 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?