Nome: MANOEL FELIPE SOARES
CPF: ***.699.654-**
Matrícula: 1265
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Função: VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.611,36 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 836,01 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.688,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?