Nome: FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO
CPF: ***.026.664-**
Matrícula: 1266
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 888,30 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?