Nome: JAIRO DOS SANTOS CARVALHO
CPF: ***.035.506-**
Matrícula: 1268
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 906,46 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.950,60 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.950,60 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.937,63 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.963,56 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.937,63 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.950,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?