Nome: ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS
CPF: ***.910.412-**
Matrícula: 1269
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 077 - GINECOLOGISTA E OBSTRETA
Situação: ATIVO
Função: GINECOLOGISTA E OBSTRETA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.964,92 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?