Nome: ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS
CPF: ***.910.412-**
Matrícula: 1269
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 077 - GINECOLOGISTA E OBSTRETA
Função: GINECOLOGISTA E OBSTRETA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.954,62 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.909,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?