Nome: FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER
CPF: ***.916.000-**
Matrícula: 1270
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 906,46 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.815,52 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.828,48 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.802,55 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.883,06 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.870,09 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.883,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?