Nome: DANIELE DE SOUSA PINTO
CPF: ***.854.655-**
Matrícula: 1276
Data admissão: 07/07/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 102 - PSICOPEDAGOGA
Função: PSICOPEDAGOGA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.691,66 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 832,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?