Nome: FRANCISCO RODRIGUES RUFINO
CPF: ***.939.117-**
Matrícula: 1290
Data admissão: 01/08/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 098 - PORTEIRO
Situação: ATIVO
Função: PORTEIRO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 889,60 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,15 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.857,12 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.831,18 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.857,12 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.831,18 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.857,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?