Nome: FRANCISCO RODRIGUES RUFINO
CPF: ***.939.117-**
Matrícula: 1290
Data admissão: 01/08/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 098 - PORTEIRO
Função: PORTEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.741,08 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.741,08 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 815,74 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.741,08 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.704,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?