Nome: MARIA ALZERINA DOS SANTOS
CPF: ***.115.915-**
Matrícula: 1292
Data admissão: 02/08/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 051 - DERMATOLOGISTA
Situação: ATIVO
Função: DERMATOLOGISTA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.964,92 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.929,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?