Nome: PEDRO MOURA MARTINS
CPF: ***.855.681-**
Matrícula: 1295
Data admissão: 08/08/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 098 - PORTEIRO
Situação: ATIVO
Função: PORTEIRO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 873,71 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.834,43 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?