Nome: MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS
CPF: ***.026.212-**
Matrícula: 1310
Data admissão: 11/09/2025
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 044 - PSICOLOGO
Função: PSICOLOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.460,32 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.019,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?