Nome: ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR
CPF: ***.010.265-**
Matrícula: 1318
Data admissão: 04/12/2025
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVO
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.826,23 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.652,46 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?