Nome: HEVERTON BEZERRA VAL
CPF: ***.855.463-**
Matrícula: 1322
Data admissão: 02/01/2026
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVO
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.494,16 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.988,33 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.899,52 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?