Nome: LEONTINA GOMES VERAS
CPF: ***.053.830-**
Matrícula: 866
Data admissão: 31/03/2021
Setor: SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - MOTORISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.250,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?