Nome: ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA
CPF: ***.020.937-**
Matrícula: 885
Data admissão: 05/05/2021
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 078 - DIRETOR GERAL CEOR
Função: DIRETOR GERAL CEOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?