Nome: ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA
CPF: ***.020.937-**
Matrícula: 885
Data admissão: 05/05/2021
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 078 - DIRETOR GERAL CEOR
Situação: ATIVO
Função: DIRETOR GERAL CEOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.000,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 16.000,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?