Nome: ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA
CPF: ***.458.088-**
Matrícula: 887
Data admissão: 05/05/2021
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - DIRETOR(A) GERAL
Função: DIRETOR(A) GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?