Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 348 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 OFICIO DE CAMOCIM 14.900.689/0001-15 81,45 81,45 81,45
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP 13.858.769/0001-97 171.721,72 171.721,72 146.087,07
A & C ROCHA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME 07.829.546/0001-07 76.384,86 69.867,50 58.266,50
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 35.307,49 31.360,00 30.020,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE 18.539.195/0001-08 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A.A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.200,00 26.200,00 18.100,00
ABRAAO DE AQUINO GUIMARAES ***.981.723-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ADELAIDE DE ALBUQUERQUE LTDA 32.592.699/0001-12 1.875,00 1.875,00 1.575,00
ADRIANA BRASIL RODRIGUES ***.596.703-** 3.342,66 3.342,66 3.342,66
ALAN LOPES DE SOUSA ***.396.153-** 5.215,16 2.715,16 2.715,16
ALEF BRITO DE SOUZA ***.491.423-** 1.869,52 1.869,52 1.869,52
ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS ***.412.793-** 36.976,65 30.961,80 30.961,80
ALESSANDRA ELLEN ROCHA DE OLIVEIRA JOTA ***.902.353-** 1.416,91 1.200,00 1.200,00
ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO - ME 14.451.840/0001-85 45.397,51 41.021,80 39.046,80
ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO-ME 14.451.840/0001-85 31.616,40 31.616,40 30.807,40
ALEXANDRE SAMUEL CARVALHO DE SOUSA ***.035.023-** 3.481,88 3.481,88 3.481,88
ALFA LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 2.421.384,18 2.328.949,90 2.286.949,90
ALINE MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.984.183-** 4.903,32 4.903,32 4.903,32
ALINE MOREIRA ***.470.083-** 3.536,25 1.671,41 1.671,41
ANA ALICE ARAUJO CHAVES ***.940.623-** 5.438,95 4.607,18 4.607,18
ANA CECILIA XAVIER DO NASCIMENTO ***.668.453-** 1.646,40 1.646,40 1.646,40
ANA CLAUDIA FERNANDES ROCHA ***.582.733-** 5.840,66 5.481,74 5.481,74
ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA ***.088.803-** 290,00 290,00 290,00
ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES ***.276.803-** 3.536,25 1.671,41 1.671,41
ANA MARIA PAIVA GOMES ***.405.503-** 10.369,00 10.369,00 10.369,00
ANA PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 46.614.294/0001-42 60.465,82 49.211,84 49.211,84
ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.169.703-** 3.443,51 3.443,51 3.443,51
ANA PAULA SIQUEIRA FERNANDES DA COSTA ***.431.173-** 9.000,30 7.282,62 7.282,62
ANA TERCIA DOURADO REGIS RODRIGUES ***.581.033-** 1.054,65 1.054,65 1.054,65
ANA THALITA GOMES DE CARVALHO ***.627.023-** 3.352,55 3.352,55 3.352,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON