Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 333 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINICA ODONTOLOGICA DOMINGOS OLIMPIO LTDA 09.606.643/0001-58 865.826,33 854.077,00 725.400,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 07.923.605/0001-01 331.054,08 299.638,15 268.065,75
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 26.644.910/0001-09 52.569,91 52.184,85 41.824,42
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 15.273,19 274,18 274,18
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 240,00 240,00 240,00
CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA 40.788.915/0001-28 36.720,00 24.480,00 24.480,00
CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE ***.778.473-** 6.873,11 6.873,11 6.873,11
D MACHADO DE AGUIAR ME 19.992.818/0001-66 19.768,03 19.768,03 19.768,03
D&A SERVIÇO DE CONSTRUCOES LTDA 39.231.441/0001-30 276.469,00 272.119,00 272.119,00
DACIANA GUILHERME FERNANDES ASSESSORIA 37.520.949/0001-22 79.800,00 79.800,00 73.600,00
DANIEL DA SILVA FONTENELE ***.321.763-** 2.641,80 2.641,80 2.641,80
DANIELA MARIA FONTENELE DE SOUSA ***.599.053-** 4.972,97 4.972,97 4.972,97
DANIELE DE SOUSA FONTELES ***.655.773-** 4.549,91 4.549,91 4.549,91
DANIELLE LIMA ANGELIM ***.731.603-** 5.904,30 5.040,06 5.040,06
DARIO DA SILVA MOTA ***.366.783-** 8.902,96 5.019,08 5.019,08
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 1.383,20 680,00 680,00
DAYNA DE ALMEIDA VIEIRA BARROS 51.366.928/0001-25 39.401,68 35.000,00 30.000,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 1.039,78 1.039,78 1.039,78
DIANA CRIS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.550.053-** 1.597,67 1.597,67 1.597,67
DIAS ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 52.430.558/0001-00 13.875,00 13.875,00 13.875,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 8.500,00 8.500,00 8.500,00
DIEYVERSON RAFAEL MENEZES ***.004.593-** 2.620,90 2.620,90 2.620,90
DR PEDRO GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59.965.328/0001-95 10.854,00 10.854,00 0,00
DR. LUIS FERNANDO DIAS MEDICINA FUNCIONAL INTEGRAT 51.689.025/0001-85 139.376,00 131.750,00 113.646,00
DRYSTEEL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10.559.380/0001-52 311,00 311,00 311,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME 21.572.278/0001-03 41.103,02 25.789,86 24.775,53
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME 07.791.346/0001-02 15.283,92 15.283,92 12.485,72
EDUARDO DE ALMEIDA VERAS ***.106.403-** 2.361,19 2.361,19 2.361,19
EDUARDO RINALDO DE GOES ***.199.288-** 16.850,64 9.812,27 9.812,27
EDVANIZIO OLIVEIRA DE SOUSA ***.411.263-** 2.718,84 2.718,84 2.718,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON