Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 333 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 2.834.299,46 2.829.993,64 2.829.993,64
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 10.020.668,54 10.010.128,45 10.008.220,03
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 370.039,65 357.075,00 315.075,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 3.443,90 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 5.379,95 5.379,95 5.379,95
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 2.069,06 2.069,06 2.069,06
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 4.979,65 4.979,65 4.979,65
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 3.509,13 3.509,13 3.509,13
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 4.124,99 3.397,50 3.397,50
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 1.772,25 1.272,25 1.272,25
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 2.413,59 1.820,00 1.820,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 1.841,89 500,00 500,00
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 164.854,93 149.610,00 133.370,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 1.757,00 1.257,00 1.257,00
FRANCISCO ODIRLEY DE OLIVEIRA ***.729.253-** 2.214,80 2.214,80 2.214,80
FRANCISCO RICARDO BATISTA RIBEIRO 00.510.631/0001-50 3.820,00 3.820,00 3.820,00
FRANCISCO RODRIGUES RUFINO ***.117.183-** 2.489,11 2.489,11 2.489,11
FRANCISCO SAMUEL DE MESQUITA DE ARAUJO ***.382.933-** 2.956,44 2.956,44 2.956,44
FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO ***.554.423-** 1.773,00 1.273,00 1.273,00
GB DISTRIBUIDORA LTDA 58.109.051/0001-36 64.385,43 25.855,43 0,00
GECILENE DO NASCIMENTO DA SILVA ***.487.723-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
GERMANO SILVA CAVALCANTE ***.936.903-** 4.246,71 4.246,71 4.246,71
GILMARA DE SOUSA SOTERO ***.847.143-** 1.765,00 1.765,00 1.765,00
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 37.340,00 37.340,00 37.340,00
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 8.405,75 8.405,75 8.405,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON