Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 333 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 67.599,00 67.599,00 49.839,50
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 2.140,00 2.140,00 1.900,00
HANIEL PINTO FORTUNA ***.508.303-** 7.898,21 6.829,34 6.829,34
HASSAN SABRY AZAR MELO ***.411.993-** 271.953,73 246.431,53 230.151,34
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 139.773,59 133.839,20 111.152,80
HERBERT COELHO DE SOUZA JUNIOR ***.869.323-** 9.058,99 9.058,99 9.058,99
HEVERTON BEZERRA VAL ***.463.053-** 6.627,64 5.550,53 5.550,53
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO,COMERCIO E SERVICOS D 33.921.755/0001-88 35.200,00 35.200,00 35.200,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 185,00 185,00 185,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 26.158.902/0001-44 11.149,60 10.700,00 10.320,30
HUGO ALAN SOUZA DE OLIVEIRA ME 48.424.490/0001-80 2.800,00 2.800,00 2.800,00
HUGO DE ARAUJO MONTEIRO ***.222.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
I M PEREIRA - EPP 07.121.465/0001-40 9.550,00 9.550,00 4.490,00
IARA SOARES AZEVEDO ***.063.863-** 2.584,20 2.584,20 2.584,20
INFANCLINIC CONSULTORIO MEDICO LTDA 33.824.252/0001-94 8.820,00 8.820,00 0,00
INGRID SALDANHA FONTENELE ***.223.603-** 7.233,94 7.233,94 7.233,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 6.822.531,92 4.942.733,04 4.942.733,04
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 125.900,87 101.399,97 93.322,70
ISABELLY MIRANDA DE SOUSA ***.274.273-** 3.381,44 3.381,44 2.410,00
ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA ***.217.673-** 7.435,27 5.435,27 5.435,27
IVO ALVES DE FRANCA SERVIÇOS MÉDICOS - ME 41.889.195/0001-50 107.753,26 101.853,06 88.669,32
J.A DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JAIR QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO ***.021.314-** 2.000,62 2.000,62 2.000,62
JAIRA MARIA COSTA OLIVEIRA ***.735.893-** 3.957,52 3.957,52 3.957,52
JAMILGA BERNARDINO DE OLIVEIRA ***.222.003-** 5.868,88 4.930,00 4.930,00
JANAINA DE MELLO LOPES ***.923.003-** 4.539,72 1.486,22 1.486,22
JANINE DA SILVA MACARIO ***.186.873-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
JANSSEN LOIOLA MELO VASCONCELOS ***.772.853-** 17.451,70 8.874,31 8.874,31
JEFFERSON CARLOS AGUIAR MELO ***.647.073-** 4.316,65 4.316,65 4.316,65
JERLIANE SOUSA DE ARAUJO ***.840.003-** 2.891,92 2.891,92 2.891,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON