Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 333 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES ***.887.213-** 9.008,42 9.008,42 9.008,42
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO ME 12.986.376/0001-04 4.728,08 4.728,08 4.728,08
OTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.332.579/0001-67 115.166,00 104.866,00 104.866,00
PARNAIBA GAS LTDA 63.520.050/0007-05 2.238,00 2.238,00 2.118,00
PATRICIA SOARES AZEVEDO ***.039.693-** 11.484,35 11.484,35 11.484,35
PAULO ROBERTO LACERDA LEAL ***.823.233-** 8.683,21 4.341,60 4.341,60
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO ***.871.703-** 780,00 780,00 780,00
PEDRO IGOR BRAUNA FONTENELE ***.605.003-** 2.615,66 2.615,66 2.615,66
PEDRO MOURA MARTINS ***.681.633-** 1.450,80 1.450,80 1.450,80
PEDRO RIBEIRO FIALHO ***.275.132-** 3.017,86 3.017,86 3.017,86
PEDRO WISLEY SAMPAIO HARDY ***.346.953-** 17.451,70 11.678,77 11.678,77
POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA 15.598.383/0001-19 26.130,40 26.130,40 26.130,40
PREVIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA 43.059.325/0001-52 30.840,00 30.840,00 25.400,00
PRISCILA LOPES DE SOUZA ***.484.143-** 2.910,00 2.910,00 2.910,00
PRISCILLA MARIA ALBURQUERQUE OLIVEIRA ***.139.153-** 1.734,55 1.734,55 1.734,55
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 3.231,44 2.808,00 2.808,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 2.879,98 2.879,98 2.879,98
PRONTOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.652.561/0001-91 40.642,75 36.712,17 36.712,17
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA-ME 20.203.886/0001-88 111.942,06 81.016,55 76.551,01
RAIMUNDO NONATO SILVA MENEZES ***.536.211-** 5.418,58 5.418,58 5.418,58
RAKEL XIMENES PESSOA ***.051.603-** 6.795,66 6.795,66 6.795,66
RAMILA ARAUJO ROCHA ***.216.233-** 2.747,85 2.747,85 2.747,85
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO ***.016.473-** 1.866,80 1.866,80 1.866,80
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 6.550,00 6.550,00 6.550,00
ROCHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.584.322/0001-37 245.327,51 233.727,51 215.915,30
SAMPAIO E BARROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 37.676.420/0001-00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SANGER CONFECÇÕES LTDA 04.445.494/0001-79 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 50.429.810/0001-36 1.156,00 1.156,00 1.037,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07.095.193/0001-50 84.197,74 51.495,23 47.505,92
SERVIÇOS MÉDICOS FERNANDO PESSOA LTDA 49.739.302/0001-75 160.314,42 147.511,38 141.575,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON