Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 142 | 55.47% |
DENÚNCIAS | 40 | 15.63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 48 | 18.75% |
DÚVIDAS | 3 | 1.17% |
FALE CONOSCO | 3 | 1.17% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 1.56% |
SERVIÇOS | 2 | 0.78% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 4.69% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 244 | 95.31% |
WEBSITE | 11 | 4.30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO-R CAMOCIM JOSE HINDENBURG SABINO AGUIAR | 39 | 15.23% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM | 42 | 16.41% |
NÃO INFORMADO | 29 | 11.33% |
POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | 134 | 52.34% |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - GRANJA , ANTÔNIA COELHO DE OLIVEIRA | 1 | 0.39% |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CAMOCIM -FRANCISCO CLAUDIO GOMES-UPA 24H | 9 | 3.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.39% |
2019 | 6 | 2.34% |
2020 | 2 | 0.78% |
2021 | 1 | 0.39% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 239 | 93.36% |
2024 | 5 | 1.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 1.17% |
MASCULINO | 2 | 0.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 251 |
(88) 3621-1848
cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br
R PAISSANDU,S/N - CENTRO - 62.400-000 - CAMOCIM/CE
7H ÁS 18:00H DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA.
Última manifestação: 31/08/2019 21:40:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?